|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 450 kW | +22 kW (472 kW) | +28 kW (478 kW) | |||||
Leistung in PS | 612 PS | +30 PS (642 PS) | +38 PS (650 PS) | |||||
Drehmoment | 1000 Nm | +80 Nm (1080 Nm) | +100 Nm (1100 Nm) | |||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | ||||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |