|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 405 kW | +41 kW (446 kW) | +51 kW (456 kW) | |||||
Leistung in PS | 551 PS | +55 PS (606 PS) | +69 PS (620 PS) | |||||
Drehmoment | 900 Nm | +88 Nm (988 Nm) | +110 Nm (1010 Nm) | |||||
bei U/min | 2.300 U/min | 2.300 U/min | 2.300 U/min | |||||
Preis | 1.799,00 EUR | 1.799,00 EUR | ||||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |