|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 83 kW | +44 kW (127 kW) | +101 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 113 PS | +60 PS (173 PS) | +137 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 450 Nm | +239 Nm (689 Nm) | +564 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |