|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 206 kW | 268 kW | +62 kW | ||||
Leistung in PS | 280 PS | 364 PS | +84 PS | ||||
Drehmoment | 1381 Nm | 1790 Nm | +409 Nm | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 954,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |