|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 184 kW | 268 kW | +84 kW | ||||
Leistung in PS | 250 PS | 364 PS | +114 PS | ||||
Drehmoment | 1229 Nm | 1790 Nm | +561 Nm | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 954,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |