|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 229 kW | 268 kW | +39 kW | ||||
Leistung in PS | 311 PS | 364 PS | +53 PS | ||||
Drehmoment | 1531 Nm | 1790 Nm | +259 Nm | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 954,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten Modifiziert werden. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |