|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 280 kW | +35 kW (315 kW) | +44 kW (324 kW) | |||||
Leistung in PS | 381 PS | +47 PS (428 PS) | +60 PS (441 PS) | |||||
Drehmoment | 520 Nm | +65 Nm (585 Nm) | +81 Nm (601 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
Preis | 749,00 EUR | 749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |