|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 324 kW | +17 kW (341 kW) | +22 kW (346 kW) | |||||
Leistung in PS | 441 PS | +23 PS (464 PS) | +29 PS (470 PS) | |||||
Drehmoment | 600 Nm | +33 Nm (633 Nm) | +41 Nm (641 Nm) | |||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | |||||
Preis | 699,00 EUR | 699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |