|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +18 kW (198 kW) | +22 kW (202 kW) | +41 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 245 PS | +24 PS (269 PS) | +30 PS (275 PS) | +55 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +48 Nm (598 Nm) | +60 Nm (610 Nm) | +100 Nm (650 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 699,00 EUR | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |