|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 423 kW | +29 kW (452 kW) | +37 kW (460 kW) | +77 kW (500 kW) | +107 kW (530 kW) | ||||
Leistung in PS | 575 PS | +40 PS (615 PS) | +50 PS (625 PS) | +105 PS (680 PS) | +146 PS (721 PS) | ||||
Drehmoment | 680 Nm | +47 Nm (727 Nm) | +59 Nm (739 Nm) | +170 Nm (850 Nm) | +200 Nm (880 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |