|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 460 kW | +29 kW (489 kW) | +36 kW (496 kW) | +70 kW (530 kW) | +114 kW (574 kW) | ||||
Leistung in PS | 625 PS | +40 PS (665 PS) | +49 PS (674 PS) | +96 PS (721 PS) | +155 PS (780 PS) | ||||
Drehmoment | 750 Nm | +48 Nm (798 Nm) | +60 Nm (810 Nm) | +120 Nm (870 Nm) | +300 Nm (1050 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |