|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 340 kW | +52 kW (392 kW) | +65 kW (405 kW) | +117 kW (457 kW) | ||||
Leistung in PS | 462 PS | +71 PS (533 PS) | +89 PS (551 PS) | +159 PS (621 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +136 Nm (786 Nm) | +170 Nm (820 Nm) | +230 Nm (880 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |