|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 250 kW | +35 kW (285 kW) | +44 kW (294 kW) | +66 kW (316 kW) | ||||
Leistung in PS | 340 PS | +47 PS (387 PS) | +60 PS (400 PS) | +90 PS (430 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +120 Nm (620 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Hinweis: | Stufe 3: Umbau der Downpipe, Ladeluftk | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |