|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 311 kW | +16 kW (327 kW) | +20 kW (331 kW) | |||||
Leistung in PS | 423 PS | +22 PS (445 PS) | +27 PS (450 PS) | |||||
Drehmoment | 505 Nm | +26 Nm (531 Nm) | +32 Nm (537 Nm) | |||||
bei U/min | 5.200 U/min | 5.200 U/min | 5.200 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |