|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 221 kW | +32 kW (253 kW) | +40 kW (261 kW) | +55 kW (276 kW) | +58 kW (279 kW) | ||||
Leistung in PS | 300 PS | +44 PS (344 PS) | +55 PS (355 PS) | +75 PS (375 PS) | +79 PS (379 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +48 Nm (448 Nm) | +60 Nm (460 Nm) | +90 Nm (490 Nm) | +100 Nm (500 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |