|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 195 kW | +18 kW (213 kW) | +22 kW (217 kW) | +40 kW (235 kW) | +62 kW (257 kW) | ||||
Leistung in PS | 265 PS | +25 PS (290 PS) | +30 PS (295 PS) | +55 PS (320 PS) | +84 PS (349 PS) | ||||
Drehmoment | 350 Nm | +32 Nm (382 Nm) | +40 Nm (390 Nm) | +50 Nm (400 Nm) | +90 Nm (440 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |