|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 206 kW | +41 kW (247 kW) | +51 kW (257 kW) | +66 kW (272 kW) | +77 kW (283 kW) | ||||
Leistung in PS | 280 PS | +56 PS (336 PS) | +69 PS (349 PS) | +90 PS (370 PS) | +105 PS (385 PS) | ||||
Drehmoment | 350 Nm | +60 Nm (410 Nm) | +75 Nm (425 Nm) | +110 Nm (460 Nm) | +130 Nm (480 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Lufteinlass-System Downpipe 3" & 200 cpi Metall Katalysator. ------------------------------------------------------------------------------------------ V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |