|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 165 kW | +18 kW (183 kW) | +23 kW (188 kW) | +34 kW (199 kW) | ||||
| Leistung in PS | 224 PS | +25 PS (249 PS) | +32 PS (256 PS) | +47 PS (271 PS) | ||||
| Drehmoment | 280 Nm | +56 Nm (336 Nm) | +70 Nm (350 Nm) | +105 Nm (385 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | ||||
| Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage & 100 Zeller Katalysator. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||