|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +27 kW (177 kW) | +33 kW (183 kW) | |||||
Leistung in PS | 204 PS | +37 PS (241 PS) | +45 PS (249 PS) | |||||
Drehmoment | 300 Nm | +56 Nm (356 Nm) | +70 Nm (370 Nm) | |||||
bei U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |