|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 54 kW | +20 kW (74 kW) | +31 kW (85 kW) | ||||
Leistung in PS | 73 PS | +28 PS (101 PS) | +43 PS (116 PS) | ||||
Drehmoment | 255 Nm | +80 Nm (335 Nm) | +120 Nm (375 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |