|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 219 kW | +14 kW (233 kW) | +18 kW (237 kW) | |||||
Leistung in PS | 298 PS | +19 PS (317 PS) | +24 PS (322 PS) | |||||
Drehmoment | 411 Nm | +26 Nm (437 Nm) | +33 Nm (444 Nm) | |||||
bei U/min | 4.100 U/min | 4.100 U/min | 4.100 U/min | |||||
Preis | 849,00 EUR | 849,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |