|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 118 kW | +17 kW (135 kW) | +22 kW (140 kW) | +33 kW (151 kW) | ||||
Leistung in PS | 160 PS | +24 PS (184 PS) | +30 PS (190 PS) | +45 PS (205 PS) | ||||
Drehmoment | 330 Nm | +48 Nm (378 Nm) | +60 Nm (390 Nm) | +75 Nm (405 Nm) | ||||
bei U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: | 4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile/Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-D | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |