|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 55 kW | 60 kW | +5 kW | ||||
Leistung in PS | 75 PS | 82 PS | +7 PS | ||||
Drehmoment | 135 Nm | 152 Nm | +17 Nm | ||||
bei U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Reihen-4-Zylinder, Ottomotor, eine oben liegende Nockenwelle (OHC), Schaltsaugrohr, Rollenschlepphebel | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |