|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 427 kW | +29 kW (456 kW) | +36 kW (463 kW) | |||||
Leistung in PS | 581 PS | +39 PS (620 PS) | +49 PS (630 PS) | |||||
Drehmoment | 540 Nm | +24 Nm (564 Nm) | +30 Nm (570 Nm) | |||||
bei U/min | 6.500 U/min | 6.500 U/min | 6.500 U/min | |||||
Preis | 1.799,00 EUR | 1.799,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |