|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 419 kW | +18 kW (437 kW) | +22 kW (441 kW) | |||||
Leistung in PS | 570 PS | +24 PS (594 PS) | +30 PS (600 PS) | |||||
Drehmoment | 637 Nm | +27 Nm (664 Nm) | +34 Nm (671 Nm) | |||||
bei U/min | 3.300 U/min | 3.300 U/min | 3.300 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |