|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 405 kW | +15 kW (420 kW) | +19 kW (424 kW) | |||||
Leistung in PS | 551 PS | +20 PS (571 PS) | +25 PS (576 PS) | |||||
Drehmoment | 632 Nm | +25 Nm (657 Nm) | +31 Nm (663 Nm) | |||||
bei U/min | 3.200 U/min | 3.200 U/min | 3.200 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |