|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 373 kW | +23 kW (396 kW) | +29 kW (402 kW) | |||||
Leistung in PS | 507 PS | +31 PS (538 PS) | +40 PS (547 PS) | |||||
Drehmoment | 520 Nm | +33 Nm (553 Nm) | +41 Nm (561 Nm) | |||||
bei U/min | 8.250 U/min | 8.250 U/min | 8.250 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |