|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 298 kW | +19 kW (317 kW) | +23 kW (321 kW) | |||||
Leistung in PS | 405 PS | +26 PS (431 PS) | +31 PS (436 PS) | |||||
Drehmoment | 460 Nm | +29 Nm (489 Nm) | +36 Nm (496 Nm) | |||||
bei U/min | 4.750 U/min | 4.750 U/min | 4.750 U/min | |||||
Preis | 1.749,00 EUR | 1.749,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |