|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 294 kW | +19 kW (313 kW) | +24 kW (318 kW) | |||||
Leistung in PS | 400 PS | +26 PS (426 PS) | +32 PS (432 PS) | |||||
Drehmoment | 451 Nm | +29 Nm (480 Nm) | +36 Nm (487 Nm) | |||||
bei U/min | 4.750 U/min | 4.750 U/min | 4.750 U/min | |||||
Preis | 1.649,00 EUR | 1.649,00 EUR | ||||||
Hinweis: | 46 kgm + 6.6 kgm | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |