|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 160 kW | +21 kW (181 kW) | +26 kW (186 kW) | +39 kW (199 kW) | ||||
Leistung in PS | 218 PS | +28 PS (246 PS) | +35 PS (253 PS) | +53 PS (271 PS) | ||||
Drehmoment | 510 Nm | +52 Nm (562 Nm) | +65 Nm (575 Nm) | +90 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |