|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 103 kW | +18 kW (121 kW) | +22 kW (125 kW) | +29 kW (132 kW) | ||||
| Leistung in PS | 140 PS | +25 PS (165 PS) | +30 PS (170 PS) | +39 PS (179 PS) | ||||
| Drehmoment | 250 Nm | +43 Nm (293 Nm) | +54 Nm (304 Nm) | +65 Nm (315 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
| Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||