|
|
||||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 228 kW | +29 kW (257 kW) | +37 kW (265 kW) | +51 kW (279 kW) | +66 kW (294 kW) | ||||
| Leistung in PS | 310 PS | +39 PS (349 PS) | +50 PS (360 PS) | +69 PS (379 PS) | +90 PS (400 PS) | ||||
| Drehmoment | 380 Nm | +64 Nm (444 Nm) | +80 Nm (460 Nm) | +120 Nm (500 Nm) | +140 Nm (520 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||||