|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 169 kW | +24 kW (193 kW) | +30 kW (199 kW) | +66 kW (235 kW) | ||||
| Leistung in PS | 230 PS | +32 PS (262 PS) | +41 PS (271 PS) | +90 PS (320 PS) | ||||
| Drehmoment | 350 Nm | +56 Nm (406 Nm) | +70 Nm (420 Nm) | +100 Nm (450 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||