|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 173 kW | +38 kW (211 kW) | +48 kW (221 kW) | +62 kW (235 kW) | +99 kW (272 kW) | ||||
Leistung in PS | 235 PS | +52 PS (287 PS) | +65 PS (300 PS) | +85 PS (320 PS) | +135 PS (370 PS) | ||||
Drehmoment | 300 Nm | +96 Nm (396 Nm) | +120 Nm (420 Nm) | +130 Nm (430 Nm) | +150 Nm (450 Nm) | ||||
bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage & 100 Zeller Katalysator. Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe 3" & 100 Zeller Katalysator. Anpassung des Lufteinlass-System Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |