|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 430 kW | +9 kW (439 kW) | +24 kW (454 kW) | +55 kW (485 kW) | ||||
Leistung in PS | 585 PS | +12 PS (597 PS) | +32 PS (617 PS) | +74 PS (659 PS) | ||||
Drehmoment | 760 Nm | +60 Nm (820 Nm) | +90 Nm (850 Nm) | +290 Nm (1050 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Hinweis: | Stufe 3 inkl. Sportabgasanlage ! | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |