|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +47 kW (194 kW) | +59 kW (206 kW) | +74 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 200 PS | +64 PS (264 PS) | +80 PS (280 PS) | +100 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 330 Nm | +80 Nm (410 Nm) | +100 Nm (430 Nm) | +120 Nm (450 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |