|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 375 kW | +37 kW (412 kW) | +44 kW (419 kW) | ||||
| Leistung in PS | 510 PS | +50 PS (560 PS) | +60 PS (570 PS) | ||||
| Drehmoment | 600 Nm | +100 Nm (700 Nm) | +120 Nm (720 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||