|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 147 kW | +47 kW (194 kW) | +59 kW (206 kW) | +81 kW (228 kW) | ||||
| Leistung in PS | 200 PS | +64 PS (264 PS) | +80 PS (280 PS) | +110 PS (310 PS) | ||||
| Drehmoment | 330 Nm | +80 Nm (410 Nm) | +100 Nm (430 Nm) | +130 Nm (460 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||