|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 430 kW | +27 kW (457 kW) | +33 kW (463 kW) | +55 kW (485 kW) | ||||
Leistung in PS | 585 PS | +36 PS (621 PS) | +45 PS (630 PS) | +74 PS (659 PS) | ||||
Drehmoment | 850 Nm | +80 Nm (930 Nm) | +100 Nm (950 Nm) | +250 Nm (1100 Nm) | ||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |