|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 310 kW | +59 kW (369 kW) | +73 kW (383 kW) | |||||
Leistung in PS | 421 PS | +81 PS (502 PS) | +100 PS (521 PS) | |||||
Drehmoment | 610 Nm | +96 Nm (706 Nm) | +120 Nm (730 Nm) | |||||
bei U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | 2.250 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |