|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 350 kW | +38 kW (388 kW) | +62 kW (412 kW) | +77 kW (427 kW) | ||||
Leistung in PS | 476 PS | +52 PS (528 PS) | +84 PS (560 PS) | +105 PS (581 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +60 Nm (760 Nm) | +100 Nm (800 Nm) | +160 Nm (860 Nm) | ||||
bei U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 1.799,00 EUR | 2.499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Kompressorübersetzung. Einbauzeit ca. 4 Stunden. ------------------------------------------------------------------------------------------ Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Ladeluftkühler & der Kompressorübersetzung Anpassung des Getriebesteuergerät Einbauzeit ca. 8 Stunden. |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |