|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 373 kW | +13 kW (386 kW) | +32 kW (405 kW) | +39 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 507 PS | +18 PS (525 PS) | +44 PS (551 PS) | +53 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +32 Nm (732 Nm) | +60 Nm (760 Nm) | +100 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 1.799,00 EUR | 2.499,00 EUR | |||||
Hinweis: | Stufe I: Software Optimierung Stufe II: Software Optimierung + Austausch des Laderades (15 AWE) Stufe III: Intercooler Pumpe Riemenscheibe und Getriebeanpassung. (32 AWE) | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |