|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 257 kW | +15 kW (272 kW) | +22 kW (279 kW) | ||||
Leistung in PS | 349 PS | +21 PS (370 PS) | +30 PS (379 PS) | ||||
Drehmoment | 440 Nm | +60 Nm (500 Nm) | +80 Nm (520 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |