|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 441 kW | +56 kW (497 kW) | +70 kW (511 kW) | +81 kW (522 kW) | +96 kW (537 kW) | ||||
Leistung in PS | 600 PS | +76 PS (676 PS) | +95 PS (695 PS) | +110 PS (710 PS) | +130 PS (730 PS) | ||||
Drehmoment | 760 Nm | +80 Nm (840 Nm) | +100 Nm (860 Nm) | +140 Nm (900 Nm) | +260 Nm (1020 Nm) | ||||
bei U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | ||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | 1.949,00 EUR | 2.049,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |