|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 449 kW | +23 kW (472 kW) | +29 kW (478 kW) | |||||
Leistung in PS | 610 PS | +32 PS (642 PS) | +40 PS (650 PS) | |||||
Drehmoment | 760 Nm | +40 Nm (800 Nm) | +50 Nm (810 Nm) | |||||
bei U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | |||||
Preis | 1.799,00 EUR | 1.799,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |