|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 375 kW | +14 kW (389 kW) | +18 kW (393 kW) | |||||
Leistung in PS | 510 PS | +19 PS (529 PS) | +24 PS (534 PS) | |||||
Drehmoment | 470 Nm | +18 Nm (488 Nm) | +23 Nm (493 Nm) | |||||
bei U/min | 5.250 U/min | 5.250 U/min | 5.250 U/min | |||||
Preis | 1.649,00 EUR | 1.649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |