|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 352 kW | +15 kW (367 kW) | +19 kW (371 kW) | |||||
Leistung in PS | 479 PS | +20 PS (499 PS) | +25 PS (504 PS) | |||||
Drehmoment | 576 Nm | +26 Nm (602 Nm) | +33 Nm (609 Nm) | |||||
bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
Preis | 1.649,00 EUR | 1.649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |