|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 574 kW | +17 kW (591 kW) | +22 kW (596 kW) | |||||
Leistung in PS | 780 PS | +24 PS (804 PS) | +30 PS (810 PS) | |||||
Drehmoment | 705 Nm | +12 Nm (717 Nm) | +15 Nm (720 Nm) | |||||
bei U/min | 6.250 U/min | 6.250 U/min | 6.250 U/min | |||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |