|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 357 kW | +23 kW (380 kW) | +29 kW (386 kW) | |||||
Leistung in PS | 485 PS | +32 PS (517 PS) | +40 PS (525 PS) | |||||
Drehmoment | 569 Nm | +38 Nm (607 Nm) | +47 Nm (616 Nm) | |||||
bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |