|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 325 kW | 338 kW | +13 kW | ||||
Leistung in PS | 442 PS | 460 PS | +18 PS | ||||
Drehmoment | 550 Nm | 575 Nm | +25 Nm | ||||
bei U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Hubraum (pro Zylinder) 456.19 ccm. Hubraum (gesamt) 5.474 ccm. Verdichtung 10.6 : 1. Einbauzeit: 1 Tag. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |